Pressure Treated
For mobile users: touch and drag to move table left, right, up or down.
Decking - Pressure Treated | $/LF | 8 Ft | 10 Ft | 12 Ft | 16 Ft | 20 Ft | Lbs/Ft |
2 x 2 | $10.36 | 0.6 lbs | |||||
2 x 4 | $1.10 | $8.78 | $13.17 | $17.56 | 1.3 lbs | ||
2 x 6 | $1.77 | $14.16 | $17.70 | $21.24 | $28.32 | $35.39 | 2.2 lbs |
2 x 8 | $54.00 | 3.0 lbs | |||||
2 x 12 | $95.34 | 4.2 lbs | |||||
4 x 4 | $23.19 | 3.7 lbs | |||||
Pressure Treated Lumber | $/LF | 8 Ft | 10 Ft | 12 Ft | 16 Ft | 20 Ft | Lbs/Ft |
2 x 4 | $1.00 | $7.96 | $9.96 | $11.95 | $15.93 | 1.4 lbs | |
2 x 6 | $1.65 | $13.17 | $16.46 | $19.75 | $26.34 | $32.92 | 2.3 lbs |
2 x 8 | $1.87 | $22.46 | $29.95 | $37.43 | 2.9 lbs | ||
2 x 10 | $2.65 | $31.84 | $42.46 | $53.07 | 3.7 lbs | ||
2 x 12 | $3.18 | $38.12 | $50.83 | $63.54 | 4.4 lbs | ||
Pressure Treated Timbers | $/LF | 8 Ft | 10 Ft | 12 Ft | 16 Ft | 20 Ft | Lbs/Ft |
3 x 12 | $9.56 | $114.74 | $152.99 | $191.23 | 10.5 lbs | ||
4 x 4 | $2.38 | $19.04 | 4.7 lbs | ||||
4 x 4 | $2.51 | $25.07 | $30.08 | $40.11 | 4.7 lbs | ||
4 x 6 | $4.14 | $33.13 | $49.70 | $66.26 | 7.0 lbs | ||
4 x 8 | $5.54 | $66.48 | $88.64 | $110.80 | 9.3 lbs | ||
4 x 12 | $8.66 | $103.86 | $138.48 | $173.10 | 14.0 lbs | ||
6 x 6 | $7.50 | $59.97 | $74.97 | $89.96 | $119.95 | $149.94 | 10.5 lbs |
8 x 8 | $15.59 | $124.74 | $155.93 | $187.11 | $249.49 | $311.86 | 18.7 lbs |
8 x 8 x 24 Ft | $18.68 | 18.7 lbs | |||||
12 x 12 | $41.00 | $656.02 | $820.03 | 42.0 lbs | |||
PressureTreated Plywood | $/EA | Lbs/Ea | |||||
4 x 8 x 1/2" Treated Plywood | $58.57 | 42.5 lbs | |||||
4 x 8 x 5/8" Treated Plywood | $66.96 | 54.0 lbs | |||||
4 x 8 x 3/4" Treated Plywood | $72.26 | 67.0 lbs | |||||
Treated Plywood | $/EA | Lbs/Ea | |||||
7 x 9 x 8 Ft - Railroad Ties New | $185.00 | 210 lbs | |||||
7 x 8 x 8 Ft - Railroad Ties Spur Grade | $38.00 | 150 lbs | |||||
7 x 8 x 8 Ft - Railroad Ties #1 Grade | $20.50 | 150 lbs | |||||
7 x 8 x 8 Ft - Railroad Ties #2 Grade | $13.20 | 150 lbs | |||||
7 x 8 x 8 Ft - Railroad Ties #4 Grade | $3.75 | 142 lbs | |||||
7 x 8 Long Tie (over 8ft) - Railroad Ties #1 Grade | $4.95 | 19 lbs/ft | |||||
7 x 8 Long Tie (over 8ft) - Railroad Ties #2 Grade | $3.70 | 19 lbs/ft | |||||
Utility Poles - GVEA Approved DF Penta | $/EA | Lbs/Ea | |||||
20 Ft Utility Pole – Class 5 | $590.97 | 250 lbs | |||||
25 Ft Utility Pole – Class 5 | $842.61 | 369 lbs | |||||
30 Ft Utility Pole – Class 5 | $1,142.42 | 492 lbs | |||||
35 Ft Utility Pole – Class 5 | $1,349.40 | 644 lbs | |||||
40 Ft Utility Pole – Class 4 REA | $1,874.64 | 910 lbs | |||||
50 Ft Utility Pole – Class 3 REA | $3,053.64 | 1435 lbs | |||||
Preservative Treating Solution (to treat cut ends) | $/EA | ||||||
1 Gallon "Green" Copper Preservative | $28.89 | ||||||
1 Gallon "Brown" Copper Preservative | $32.13 |
Prices are for estimating only, based on our Fairbanks location. Prices do not include delivery or shipping. Please call for current pricing.