Fiberglass Insulation
For mobile users: touch and drag to move table left, right, up or down.
ITEM | VOLUME | UNDER 1000 sq ft | 1000 sq ft OR MORE | Approx Weight |
R 13 UNFACED | 11 BATTS / BAG | $83.55 per BAG | $75.20 per sq ft | 33 lbs |
3 1/2"x15"x93" | 106.56 sq ft / BAG | $0.78 per sq ft | $0.71 per sq ft | |
R 13 KRAFT | 11 BATTS / BAG | $91.14 per BAG | $82.03 per sq ft | 27 lbs |
3 1/2"x15"x93" | 106.56 sq ft / BAG | $0.86 per sq ft | $0.77 per sq ft | |
R 13 KRAFT | 11 BATTS / BAG | $139.77 per BAG | $125.79 per sq ft | 47 lbs |
3 1/2"x23"x93" | 163.40 sq ft / BAG | $0.86 per sq ft | $0.77 per sq ft | |
R 19 UNFACED | 9 BATTS / BAG | $92.07 per BAG | $82.86 per sq ft | 25 lbs |
6 1/2"x15"x93" | 87.18 sq ft / BAG | $1.06 per sq ft | $0.95 per sq ft | |
R 19 UNFACED | 9 BATTS / BAG | $141.17 per BAG | $127.06 per sq ft | 31 lbs |
6 1/2"x23"x93" | 133.68 sq ft / BAG | $1.06 per sq ft | $0.95 per sq ft | |
R 19 KRAFT | 9 BATTS / BAG | $101.28 per BAG | $91.16 per sq ft | 34 lbs |
6 1/2"x15"x93" | 87.18 sq ft / BAG | $1.16 per sq ft | $1.05 per sq ft | |
R 19 KRAFT | 9 BATTS / BAG | $155.30 per BAG | $139.77 per sq ft | 40 lbs |
6 1/2"x23"x93" | 133.68 sq ft / BAG | $1.16 per sq ft | $1.05 per sq ft | |
R 21 UNFACED | 7 BATTS / BAG | $96.49 per BAG | $86.84 per sq ft | 32 lbs |
5 1/2"x15"x93" | 67.81 sq ft / BAG | $1.42 per sq ft | $1.28 per sq ft | |
R 21 UNFACED | 7 BATTS / BAG | $147.96 per BAG | $133.16 per sq ft | 44 lbs |
5 1/2"x23"x93" | 103.98 sq ft / BAG | $1.42 per sq ft | $1.28 per sq ft | |
R 25 UNFACED | 6 BATTS / BAG | $88.70 per BAG | $79.83 per sq ft | 27 lbs |
8 1/4"x16"x96" | 64.00 sq ft / BAG | $1.39 per sq ft | $1.25 per sq ft | |
R 25 UNFACED | 6 BATTS / BAG | $133.06 per BAG | $119.75 per sq ft | 40 lbs |
8 1/4"x24"x96" | 96.00 sq ft / BAG | $1.39 per sq ft | $1.25 per sq ft | |
R 30 UNFACED | 11 BATTS / BAG | $89.44 per BAG | $80.50 per sq ft | 27 lbs |
10 1/4"x16"x48" | 58.66 sq ft / BAG | $1.52 per sq ft | $1.37 per sq ft | |
R 30 UNFACED | 11 BATTS / BAG | $134.16 per BAG | $120.75 per sq ft | 34 lbs |
10 1/4"x24"x48" | 88.00 sq ft / BAG | $1.52 per sq ft | $1.37 per sq ft | |
R 38 UNFACED | 9 BATTS / BAG | $97.57 per BAG | $87.82 per sq ft | 31 lbs |
12"x16"x48" | 48.00 sq ft / BAG | $2.03 per sq ft | $1.83 per sq ft | |
R 38 UNFACED | 9 BATTS / BAG | $146.36 per BAG | $131.73 per sq ft | 34 lbs |
12"x24"x48" | 72.00 sq ft / BAG | $2.03 per sq ft | $1.83 per sq ft |
Prices are for estimating only, based on our Fairbanks location. Prices do not include delivery or shipping. Please call for current pricing.