Fiberglass Insulation
For mobile users: touch and drag to move table left, right, up or down.
ITEM | VOLUME | UNDER 1000 sq ft | 1000 sq ft OR MORE | Approx Weight |
R 13 UNFACED | 11 BATTS / BAG | $77.36 per BAG | $69.63 per sq ft | 33 lbs |
3 1/2"x15"x93" | 106.56 sq ft / BAG | $0.73 per sq ft | $0.65 per sq ft | |
R 13 KRAFT | 11 BATTS / BAG | $84.39 per BAG | $75.95 per sq ft | 27 lbs |
3 1/2"x15"x93" | 106.56 sq ft / BAG | $0.79 per sq ft | $0.71 per sq ft | |
R 13 KRAFT | 11 BATTS / BAG | $129.42 per BAG | $116.47 per sq ft | 47 lbs |
3 1/2"x23"x93" | 163.40 sq ft / BAG | $0.79 per sq ft | $0.71 per sq ft | |
R 19 UNFACED | 9 BATTS / BAG | $76.73 per BAG | $69.05 per sq ft | 25 lbs |
6 1/2"x15"x93" | 87.18 sq ft / BAG | $0.88 per sq ft | $0.79 per sq ft | |
R 19 UNFACED | 9 BATTS / BAG | $117.65 per BAG | $105.88 per sq ft | 31 lbs |
6 1/2"x23"x93" | 133.68 sq ft / BAG | $0.88 per sq ft | $0.79 per sq ft | |
R 19 KRAFT | 9 BATTS / BAG | $84.40 per BAG | $75.96 per sq ft | 34 lbs |
6 1/2"x15"x93" | 87.18 sq ft / BAG | $0.97 per sq ft | $0.87 per sq ft | |
R 19 KRAFT | 9 BATTS / BAG | $129.42 per BAG | $116.47 per sq ft | 40 lbs |
6 1/2"x23"x93" | 133.68 sq ft / BAG | $0.97 per sq ft | $0.87 per sq ft | |
R 21 UNFACED | 7 BATTS / BAG | $73.10 per BAG | $65.79 per sq ft | 32 lbs |
5 1/2"x15"x93" | 67.81 sq ft / BAG | $1.08 per sq ft | $0.97 per sq ft | |
R 21 UNFACED | 7 BATTS / BAG | $112.09 per BAG | $100.88 per sq ft | 44 lbs |
5 1/2"x23"x93" | 103.98 sq ft / BAG | $1.08 per sq ft | $0.97 per sq ft | |
R 25 UNFACED | 6 BATTS / BAG | $73.92 per BAG | $66.53 per sq ft | 27 lbs |
8 1/4"x16"x96" | 64.00 sq ft / BAG | $1.16 per sq ft | $1.04 per sq ft | |
R 25 UNFACED | 6 BATTS / BAG | $110.88 per BAG | $99.79 per sq ft | 40 lbs |
8 1/4"x24"x96" | 96.00 sq ft / BAG | $1.16 per sq ft | $1.04 per sq ft | |
R 30 UNFACED | 11 BATTS / BAG | $67.76 per BAG | $60.98 per sq ft | 27 lbs |
10 1/4"x16"x48" | 58.66 sq ft / BAG | $1.16 per sq ft | $1.04 per sq ft | |
R 30 UNFACED | 11 BATTS / BAG | $101.64 per BAG | $91.48 per sq ft | 34 lbs |
10 1/4"x24"x48" | 88.00 sq ft / BAG | $1.16 per sq ft | $1.04 per sq ft | |
R 38 UNFACED | 9 BATTS / BAG | $73.92 per BAG | $66.53 per sq ft | 31 lbs |
12"x16"x48" | 48.00 sq ft / BAG | $1.54 per sq ft | $1.39 per sq ft | |
R 38 UNFACED | 9 BATTS / BAG | $110.88 per BAG | $99.79 per sq ft | 34 lbs |
12"x24"x48" | 72.00 sq ft / BAG | $1.54 per sq ft | $1.39 per sq ft |
Prices are for estimating only, based on our Fairbanks location. Prices do not include delivery or shipping. Please call for current pricing.